La implementación de la Televisión Digital Terrestre, se viene realizando de manera paulatina de acuerdo con el cronograma establecido por los canales privados.
El último día del 2017 se encendieron 25 estaciones que transmiten la señal de la Televisión Digital para Todos de Caracol Televisión y el Canal RCN.
Es decir, este año más colombianos podrán disfrutar de los contenidos en alta definición de los Canales Privados.
La nueva cobertura beneficiará a municipios de Antioquia, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Sucre.
Estación | Ciudad | Departamento |
Sutatenza | Garagoa | Boyacá |
Sutatenza | Guayatá | Boyacá |
Sutatenza | Guateque | Boyacá |
Sutatenza | Somondoco | Boyacá |
Moniquirá | Vélez | Santander |
Moniquirá | Moniquirá | Boyacá |
Arauca | Arauca | Arauca |
Silvania | Fusagasuga | Cundinamarca |
Silvania | Silvania | Cundinamarca |
Silvania | San Bernardo | Cundinamarca |
Silvania | Arbeláez | Cundinamarca |
Bolívar | Bolívar | Cauca |
Carepa | Turbo | Antioquia |
Carepa | Apartadó | Antioquia |
Carepa | Chigorodó | Choco |
Carepa | Riosucio | Antioquia |
Carepa | Carepa | Antioquia |
Guarne | Guarne | Antioquia |
Florencia | Florencia | Caquetá |
Pesca - Aquitania | Sogamoso | Boyacá |
Pesca - Aquitania | Aquitania | Boyacá |
Curumaní | Chimichagua | Cesar |
Curumaní | Curumaní | Cesar |
Curumaní | Chiriguaná | Cesar |
Curumaní | El Paso | Cesar |
Curumaní | Astrea | Cesar |
San José del Guaviare | San José del Guaviare | Guaviare |
San Agustín | Pitalito | Huila |
San Agustín | San Agustín | Huila |
San Agustín | Isnos | Huila |
Garzón 2 | Garzón | Huila |
Istmina | Istmina | Choco |
Istmina | Condoto | Choco |
La Hormiga | Valle Del Guamez (La Hormiga) | Putumayo |
Mocoa | Mocoa | Putumayo |
Mocoa | Puerto Guzmán | Putumayo |
Mocoa | Villa Garzón | Putumayo |
Samaniego | Samaniego | Nariño |
Las Nubes | Rionegro | Antioquia |
Las Nubes | La Ceja | Antioquia |
Villa de Leyva | Samacá | Boyacá |
Villa de Leyva | Ráquira | Boyacá |
Villa de Leyva | Villa de Leyva | Boyacá |
Villa de Leyva | Sutamarchán | Boyacá |
Pamplona | Pamplona | Norte de Santander |
Saboya | Chiquinquirá | Boyacá |
Saboya | Barbosa | Santander |
Saboya | Bolívar | Santander |
El Doncello | El Doncello | Caquetá |
Inza | Páez (Belalcázar) | Cauca |
Inza | Inza | Cauca |
Toluviejo | Tolú | Sucre |
Toluviejo | Toluviejo | Sucre |
Yopal | Yopal | Casanare |
Si tu municipio no se encuentra aún cubierto, no te desanimes, mantente informado sobre los avances en cobertura de la TDT a través de nuestra página web www.tdtparatodos.tv. La expansión es paulatina y concluye en 2018.
Actualmente la señal TDT cuenta con el siguiente porcentaje de cobertura.
- Canales Privados: 88.44%
- Canales Públicos (RTVC):70.3%
Conoce la cobertura completa de la señal TDT: http://www.tdtparatodos.tv/cobertura/